CENTRALE CYCLOVAC 615
Aspirateur central 615 | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance d'aspiration H2O (mm) | 3490 mm | |||
Airwatts | 700 AW | |||
Décibels | 59 DB | |||
Débit d'air (MCH) | 235.1 MCH | |||
Ampères | 7.5 A | |||
Tension (voltage) | 240 V | |||
Moteurs | 1 | |||
Turbines par moteur | 2 | |||
Séries | E | DL Datasync | H | HX Datasync |
Capacité du sac (litre) | 0 | 0 | 22 | 22 |
Capacité de la cuve (litre) | 22 | 27.8 | 17.4 | 23.3 |
Hauteur (cm) | 90.9 | 90.9 | 97.2 | 108.6 |
Diamètre (cm) | 30.2 | 35.8 | 30.2 | 35.8 |
Poids (kg) | 11.9 | 16.6 | 12.8 | 14.4 |
Pour toutes informations complémentaires, contactez nous au 02 99 68 58 57 ou 06 64 65 58 57